<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Thisted Kommune &#187; Energi</title>
	<atom:link href="http://climate.thisted.dk/da/category/energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climate.thisted.dk</link>
	<description>Ren Energi - Ren Natur</description>
	<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:10:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En amerikaner kommer til byen</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2009/10/an-american-in-thisted/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2009/10/an-american-in-thisted/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[EnergyTour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/gb/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[[ October 28, 2009; ] Amerikans Craig Cox fra firmaet Interwest kommer til Thisted for at høre om nacelle-produktion hos Bach Composite og administration af vindmøllestrøm hos Thy-Mors Energi.

Besøg Interwest på http://www.interwest.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2009/10/an-american-in-thisted/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Thy bliver hjemsted for stort testanlæg for vindmøller</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2009/10/the-largest-wind-turbine-test-area-in-the-world-is-coming-to-thisted/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2009/10/the-largest-wind-turbine-test-area-in-the-world-is-coming-to-thisted/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Main section]]></category>

		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/gb/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Et testcenter for vindmøller er den største beslutning i nyere dansk energi planlægning, sagde Miljøminister Troels Lund Poulsen på et velbesøgt pressemøde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2009/10/the-largest-wind-turbine-test-area-in-the-world-is-coming-to-thisted/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energiplan i offentlighedsfase</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2009/07/ambitious-energy-plan-approved-by-town-council/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2009/07/ambitious-energy-plan-approved-by-town-council/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Main section]]></category>

		<category><![CDATA[renewable energy]]></category>

		<category><![CDATA[Thisted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/gb/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Byrådet har på sit møde den 30. juni 2009 vedtaget at godkende forslag til ”Helhedsorienteret energipolitik for Thisted kommune” og udsende planen i offentlighedsfase.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2009/07/ambitious-energy-plan-approved-by-town-council/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2009/06/future-energy-supply/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2009/06/future-energy-supply/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[People]]></category>

		<category><![CDATA[CLIMATE SOLUTIONS Thy & Mors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/gb/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Sammen med LandboThy, Morsø Kommune og KLIMALØSNINGER Thy &#038; Mors var Thisted kommune værter for et spænmdende energiseminar på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Seminaret handlede om fremtidens energiforsyning i landdistrikterne, og du kan her se de præsentationer der blev fremlagt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2009/06/future-energy-supply/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KLIMALØSNINGER Thy &amp; Mors modtager kinesisk energidirektør</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2009/06/chinese-energy-ceo-visits-thisted/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2009/06/chinese-energy-ceo-visits-thisted/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Main section]]></category>

		<category><![CDATA[People]]></category>

		<category><![CDATA[CLIMATE SOLUTIONS Thy & Mors]]></category>

		<category><![CDATA[geothermic]]></category>

		<category><![CDATA[Liu Genyu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/gb/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[China Power International New Energy Holding Ltd. er en af kinas fem store store energiselskaber, og Direktør Liu Genyu tilbragte 3 dage i Thy som gæst hos KLIMALØSNINGER Thy &#038; Mors.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2009/06/chinese-energy-ceo-visits-thisted/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til Energiske Thyboers borgermøder</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2009/03/welcome-to-town-hall-meeting-for-the-energetic-citizens-of-thy/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2009/03/welcome-to-town-hall-meeting-for-the-energetic-citizens-of-thy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 06:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Main section]]></category>

		<category><![CDATA[People]]></category>

		<category><![CDATA[agriculture]]></category>

		<category><![CDATA[climate film]]></category>

		<category><![CDATA[CLIMATE SOLUTIONS Thy & Mors]]></category>

		<category><![CDATA[energy supply]]></category>

		<category><![CDATA[renewable energy]]></category>

		<category><![CDATA[Thy]]></category>

		<category><![CDATA[Village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/gb/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[[ March 3, 2009; 7:00 pm to 10:00 pm. March 19, 2009; 7:00 pm to 10:00 pm. April 2, 2009; 7:00 pm to 10:00 pm. April 16, 2009; 7:00 pm to 10:00 pm. April 28, 2009; 7:00 pm to 10:00 pm. ] I marts og april 2009 holder vi en række borgermøder rundt i Thy for at samle Energiske Thyboer.Har du lyst til at høre mere så duk op – der er ingen tilmelding.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2009/03/welcome-to-town-hall-meeting-for-the-energetic-citizens-of-thy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oplev Thisted modellen</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2009/01/experience-the-thisted-model-%e2%80%93-live/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2009/01/experience-the-thisted-model-%e2%80%93-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Main section]]></category>

		<category><![CDATA[biomass]]></category>

		<category><![CDATA[COP 15]]></category>

		<category><![CDATA[cop15]]></category>

		<category><![CDATA[district heating]]></category>

		<category><![CDATA[EnergyTour]]></category>

		<category><![CDATA[Geothermic cooling]]></category>

		<category><![CDATA[Geothermic heat]]></category>

		<category><![CDATA[hydrogen]]></category>

		<category><![CDATA[KLIMALØSNINGER Thy & Mors]]></category>

		<category><![CDATA[passive house]]></category>

		<category><![CDATA[Wave power]]></category>

		<category><![CDATA[Wind energy management]]></category>

		<category><![CDATA[Wind Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/gb/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[


I Thisted kommune har vi vedvarende energi helt ind under huden. Det er kernen i Thisted-modellen, hvor mennesker, økonomi og teknologi sammen skaber ren CO2-neutral energi.

Danmark er en af verdens førende nationer, når det handler om at redde verdens klima. 2009, året for FN’s klimakonference, giver dig mulighed for at komme til Danmark og se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2009/01/experience-the-thisted-model-%e2%80%93-live/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slagteri i Thisted sparer naturgas</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2009/01/slaughterhouse-in-thisted-saves-gas/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2009/01/slaughterhouse-in-thisted-saves-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[energy savings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/gb/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Slagteriet tican i Thisted hjælper kommunen til at nå dets ambitiøse mål på 3 procents co2-reduktion om året.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2009/01/slaughterhouse-in-thisted-saves-gas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Googlemaps - Det er ren energi</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2008/11/new-google-map-all-renewables/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2008/11/new-google-map-all-renewables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Main section]]></category>

		<category><![CDATA[Energy map]]></category>

		<category><![CDATA[googlemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/gb/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Så er der kommet Googlemaps på Climate.thisted.dk, der viser hvor mange af de vedvarende energiteknologier og spændende energitiltag findes i kommunen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2008/11/new-google-map-all-renewables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sort Diamant giver varme</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2008/10/district-heating-from-black-diamond/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2008/10/district-heating-from-black-diamond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economy]]></category>

		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[district heating]]></category>

		<category><![CDATA[wood chip]]></category>

		<category><![CDATA[wood pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[


Hurup får nyt varmeværk baseret på træpiller.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2008/10/district-heating-from-black-diamond/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
