<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Thisted Kommune &#187; Teknologi</title>
	<atom:link href="http://climate.thisted.dk/da/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climate.thisted.dk</link>
	<description>Ren Energi - Ren Natur</description>
	<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:45:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internationalt besøg om bølge energi</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2011/05/internationalt-bes%c3%b8g-vedr-b%c3%b8lgeenergi/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2011/05/internationalt-bes%c3%b8g-vedr-b%c3%b8lgeenergi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bagger Jensen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Climate]]></category>

		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Main section]]></category>

		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/gb/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag den 26. maj 2011 havde borgmester Lene Kjelgaard Jensen sammen med DanWec fonden besøg fra Asturien i Nordspanien.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2011/05/internationalt-bes%c3%b8g-vedr-b%c3%b8lgeenergi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Thy bliver hjemsted for stort testanlæg for vindmøller</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2009/10/the-largest-wind-turbine-test-area-in-the-world-is-coming-to-thisted/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2009/10/the-largest-wind-turbine-test-area-in-the-world-is-coming-to-thisted/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Main section]]></category>

		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/gb/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Et testcenter for vindmøller er den største beslutning i nyere dansk energi planlægning, sagde Miljøminister Troels Lund Poulsen på et velbesøgt pressemøde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2009/10/the-largest-wind-turbine-test-area-in-the-world-is-coming-to-thisted/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fjernkøling i butikscenter</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2008/10/district-cooling-for-shopping-centre/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2008/10/district-cooling-for-shopping-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 04:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<category><![CDATA[district cooling]]></category>

		<category><![CDATA[district heating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[J.P. Jacobsen centered, Thisteds nye butikscenter, har en innovative tilgang til køling af centeret.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2008/10/district-cooling-for-shopping-centre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verdens første fuldmurede passivhus</title>
		<link>http://climate.thisted.dk/da/2008/09/first-danish-style-passive-house/</link>
		<comments>http://climate.thisted.dk/da/2008/09/first-danish-style-passive-house/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertel Bolt Kommunikation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Main section]]></category>

		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<category><![CDATA[energy savings]]></category>

		<category><![CDATA[passive house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climate.thisted.dk/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[


En trio fra Thy havde den 24. september en ægte verdenspremiere, da de til åbent hus i vejle fremviste verdens første fuldmurede passivhus.
Murermester Poul Erik Gravgaard fra Thyholm Murere, Per Clausen fra Møller Nielsens tegnestue og Troels Kildemoes fra ingeniørfirmaet Ellehauge og Kildemoes viste stolt deres splinternye passivhus frem, da KLIMALØSNINGER Thy &#038; Mors var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climate.thisted.dk/da/2008/09/first-danish-style-passive-house/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

